
Produkto Aprašymas
| Specifikacija | Punktas | Vertė |
|
Elektros | Nominali įtampa | 12,8 V |
| Nominalioji talpa | [email protected] | |
| Energija | 2560Wh | |
| Vidinis pasipriešinimas | ≤35mΩ | |
| Ciklo gyvenimas | 2000 ciklų @ 0.2C įkrovimas / iškrovimas, iki 70% talpos | |
| Savęs išmetimas | ≤3,5% per mėnesį esant 25 ° C temperatūrai | |
|
Standartinis įkrovimas | Maks. Įkrovimo įtampa | 14,0 ~ 14,6 V |
| Įkrovimo režimas | Esant 0 ℃ ~ 45 ℃ temperatūrai, įkraunant iki 14,6 V, esant pastoviai srovei 0,2 C, ir tada nuolat keitėsi pastovia 14,6 V įtampa, kol srovė nebuvo daugiau nei 0,02C | |
| Įkrovimo srovė | 100A | |
| Maks. Įkrovimo srovė | 100A | |
| Standartinis iškrovimas | Iškrovimo srovė | 100A |
| Maks. Nuolatinė srovė | 100A | |
| Maks. Pulso srovė | 200A (<3S) | |
| Išjungimo ribinė įtampa | 10.0 | |
| Veikimo būklė | Įkrovimo temperatūra | 0–45 ℃ (32–113 @) @ 60 ± 25% santykinis oro drėgnumas |
| Iškrovimo temperatūra | -20 ℃ iki 60 ℃ (-4 ℉ iki 140 ℉) @ 60 ± 25% santykinis oro drėgnumas | |
| Laikymo temperatūra | 0–45 ℃ (32–113 @) @ 60 ± 25% santykinis oro drėgnumas | |
| Atsparumas vandens dulkėms | IP55 | |
| Struktūra | Langelis ir formatas | IFR32700 N60,4S33P |
| Korpusas | Plastmasinis | |
| Matmenys (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Svoris | Apytiksliai 23,5 kg | |
| Terminalas | M8 |



















